序号 | 竞赛级别 | 获奖等级 | 获得学分 | 认定标准及部门 |
1 | 国家级 (含国际级) | 一等奖(含特等奖) | 10 | 1.学生提供获奖证书原件及复印件; 2.教务处认定。 |
二等奖 | 8 | |||
三等奖 | 6 | |||
优秀奖 | 5 | |||
成功参与 | 1.5 | |||
2 | 省级(含国际级中国大陆、粤港澳赛区选拔赛) | 一等奖(含特等奖) | 6 | |
二等奖 | 5 | |||
三等奖 | 4 | |||
优秀奖 | 3 | |||
成功参与 | 1 | |||
3 | 校级(市级) | 一等奖(含特等奖) | 4 | |
二等奖 | 3 | |||
三等奖 | 2 | |||
优秀奖 | 1 | |||
成功参与 | 0.5 | |||
4 | “一院一赛”项目 | 一等奖 | 1.5 | |
二等奖 | 1 |
序号 | 项 目 | 标 准 | 获得学分 | 认定标准及部门 |
1 | 大学生创新训练计划 | 国家级 | 5 | 1.学生提供结题证明; 2.教务处认定。 |
省级 | 3 | |||
校级 | 2 | |||
2 | 开放性实验(以设计性、综合性、创新性为特征的开放性实验项目,可以是学生提出且可操作的实验项目) | 校级 | 2 | 1.学生提供成绩单和实验报告等证明材料; 2.二级学院认定。 |
3 | 参与教师课题 | 有报告、实物等成果 | 2 | 1.学生提供教师书面证明材料; 2.二级学院认定。 |
序号 | 项目及标准 | 获得学分/篇 | 认定标准及部门 | |
1 | 权威学术刊物 | 12 | 1.以学生为第一作者,发表第一单位为sunbet申搏; 2.只认定前3名作者,依排名先后顺序,等差递减2学分; 3.提供论文的原件及复印件(含封面、目录、正文、封底); 4.二级学院认定。 | |
2 | 中文核心学术期刊 | 10 | ||
3 | 公开出版学术期刊 | 6 | ||
4 | 全国性报刊 | 6 | ||
5 | 省级报刊 | 4 | ||
6 | 国际性学术会议 | 6 | ||
7 | 全国性学术会议 | 4 | ||
8 | 省部级学术会议 | 2 | ||
9 | 发表作品 | 国家级 | 3 | 在报刊、杂志等媒体上发表小说、人物专访、美术、摄影等作品(发表作品学分累计计算不超过1个学分),只认定第一作者,发表第一单位为sunbet申搏。二级学院认定。 |
省级 | 2 | |||
校级 | 0.5 |
序号 | 项目 | 获得学分 | 认定标准及部门 |
1 | 发明专利 | 8 | 1.以学生为第一作者; 2.只认定前3名完成人,依次递减0.5个学分; 3.提交证书原件及复印件; 4.二级学院认定。 |
2 | 实用新型专利 | 3 | |
3 | 计算机软件著作权 | 2 | |
4 | 外观设计专利 | 1 |
项目类别 | 内容 | 获得学分 |
专业技能证书 | 在读期间,获得各种类型的专业技能证书 | 1.每个证书计2学分,最多可计4学分。同一证书不重复认定学分; 2.教务处认定。 |
名称 | 标 准 | 获得学分 | 认定标准及单位 |
获得各级体育比赛奖励 | 国家级一等奖 | 8 | 1.提供获奖证书原件及复印件; 2.团体赛,各人获得学分按此标准执行; 3.在比赛中,破世界、国家、省级(或大学生运会记录)和校记录者,可在登记学分的基础上分别加4、2、1、0.5学分; 4.同一类别竞赛多次获奖者,只计其最高奖。若获奖等级的名称不同,则以该项竞赛的最高奖对应一等奖,依此类推。 5.体育部认定。 |
国家级二等奖 | 7 | ||
国家级三等奖 | 6 | ||
省级一等奖 | 6 | ||
省级二等奖 | 5 | ||
省级三等奖 | 4 | ||
校级一等奖 | 3 | ||
校级二等奖 | 2 | ||
达到国家业余三级及以上运动员登记标准或获得国家三级及以上裁判员称号 | 1 | 提供证书,体育部认定。 |
序号 | 名称 | 标准 | 获得学分 | 认定标准及部门 |
1 | 大学生创业训练、创业实践项目 | 国家级 | 5 | 1.学生提供结题证明; 2.项目组负责人所获学分按上表中的分值给定,其余学生按排名顺序依次递减0.5个学分,最低按0.5分计算,每个项目最多不超过5人; 3.教务处认定。 |
省级 | 3 | |||
校级 | 2 | |||
2 | 创业实践 | 创办企业(注册资金达10万元以上)并取得营业执照 | 4学分/年,逐年累计不超16学分 | 1.学生办理休学创业,休学一年4学分,可逐年递增,累计不得超过16学分; 2.提供营业执照和法人相关证明复印件; 3.教务处认定。 |
教务处发文(一般4月和11月) |
各单位制定学分认定、置换及成绩评定实施细则(交教务处备案),并组织认定工作 |
组织单位审核、公示并认定 |
教务处审核结果 |
|
|
学生申请(提交认定申请表、相应证明材料) |
学号 | | 姓名 | | 性别 | | 年级 | | |||||
学 院 | | 专 业 | | |||||||||
项目类别 | 创新创业内容(成果全称及获取时间、团队人数及申请人排位) | 级别 | 申报 | 核实 | ||||||||
学分 | 成绩 | 学分 | 成绩 | |||||||||
竞赛 | | | | | | | ||||||
科研训练 | | | | | | | ||||||
学术论文及作品 | | | | | | | ||||||
知识产权 | | | | | | | ||||||
技能证书 | | | | | | | ||||||
体育活动 | | | | | | | ||||||
创业活动 | | | | | | |
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 班级 | 学分 | 成绩 | 创新创业内容(成果全称) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |